No | Kode M K | Mata Kuliah (Semester 1) | SKS | |
1 | 6520120307 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 | 6520120301 | Pendidikan Agama Islam | 2 | |
6520120302 | Pendidikan Agama Katholik | |||
6520120303 | Pendidikan Agama Kristen | |||
6520120304 | Pendidikan Agama Hindu | |||
6520120305 | Pendidikan Agama Budha | |||
6520120306 | Pendidikan Agama Khonghucu | |||
3 | 6520120311 | Ke PGRI an dan Karakter Peneladanan | 2 | |
4 | 6520321417 | Kimia | 2 | |
5 | 6520332418 | Fisika I | 3 | |
6 | 6520331420 | Kalkulus I | 3 | |
7 | 6520321526 | Gambar Mesin I | 2 | |
8 | 6520331425 | Algoritma Pemrograman | 3 | |
9 | 6520321675 | Ilmu Hayat | 2 | |
Jumlah | 21 | |||
Semester 2 | ||||
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 6520121308 | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 6520321543 | Kinematika dan Dinamika I | 2 | |
3 | 6520331419 | Fisika II | 3 | |
4 | 6520331421 | Kalkulus II | 3 | |
5 | 6520121409 | Bahasa Indonesia | 2 | |
6 | 6520321527 | Gambar Mesin II | 2 | |
7 | 6520322529 | Material Teknik I | 2 | |
8 | 6520320535 | Mekanika Kekuatan Bahan I | 2 | |
9 | 6520121410 | Bahasa Inggris | 2 | |
Jumlah | 20 | |||
Semester 3 | ||||
No | Kode M K | Mata Kuliah | SKS | |
1 | 6520331422 | Matematika Teknik I | 3 | |
2 | 6520322551 | Mekanika Fluida I | 2 | |
3 | 6520322556 | Perpindahan Kalor & Massa I | 2 | |
4 | 6520320536 | Mekanika Kekuatan Bahan II | 2 | |
5 | 6520321576 | Statistik & Probabilitas | 2 | |
6 | 6520321577 | Elemen Mesin I | 2 | |
7 | 6520322547 | Termodinamika I | 2 | |
8 | 6520332578 | Material Teknik II | 3 | |
9 | 6520321579 | Kinematika dan Dinamika II | 2 | |
Jumlah | 20 |
Mata Kuliah Pilihan
1 | 6520331661 | Tribologi | 3 | |||
2 | 6520331662 | Alat Angkat dan Angkut | 3 | |||
3 | 6520331663 | Perancangan Bejana Tekan | 3 | |||
4 | 6520331664 | Reverse Engineering | 3 | |||
5 | 6520331665 | Metode Elemen Hingga | 3 | |||
6 | 6520331666 | Sistem Pembangkit Tenaga Uap | 3 | |||
7 | 6520331667 | Turbin Gas dan Turbin Air | 3 | |||
8 | 6520330668 | Mesin Fluida | 3 | |||
9 | 6520331669 | Metalurgi | 3 |
|
||
10 | 6520331670 | Teknik Pengecoran | 3 | |||
Merdeka Belajar
KEGIATAN YANG BISA DI KONVERSIKAN MERDEKA BELAJAR 1. MAGANG DILAKUKAN DI INDUSTRI 2. PROYEK DESA 3. PERTUKARAN PELAJAR |
DAFTAR MATA KULIAH KONVERSI MKBM
Semester 6
Mata Kuliah | SKS |
Kewirausahaan | 2 |
Teknoopreneur & Design | 2 |
K3 | 2 |
Etika Profesi | 2 |
KKL | 2 |
MK.TMT 1 (sesuai kegiatan di lapangan) | 2 |
Penulisan Teknik dan presentasi | 2 |
MK.TMT 2 (sesuai kegiatan di lapangan) | 3 |
Mesin Konversi Energi | 3 |
Semester 7 | |
PKL | 2 |
Manajemen Industri | 2 |
MK.TMT 1(sesuai kegiatan di lapangan) | 3 |
MK.TMT 2(sesuai kegiatan di lapangan) | 3 |
pilihan 1 | 3 |
pilihan 2 | 3 |